樓宇對講
技術參(cān)數:
設備主要性能參數指(zhǐ)標
1. 單(dān)元(yuán)門口機
技術參數
認證方式 | 人臉識別(1:N) 掌紋(wén)掌靜脈識別(1:N) 刷卡(13.56MHz) |
識(shí)別精度 | 誤拒率為0.01%時,誤受率<0.0001%; |
用戶容(róng)量 | 本地識別(bié):1000人 中心識別(bié):10000人 |
識別速(sù)度 | <1秒(1:N,N<1000) |
CPU | 四核A53+雙核(hé)A72 1.8GHz |
內存 | 2G/4G |
emmc | 4GB/8GB/16GB |
攝(shè)像頭 | 300W寬動態高清攝像頭 |
音頻 | 5W 8歐姆揚(yáng)聲器 |
人(rén)體感應 | 支持 |
操作(zuò)係統 | 安(ān)卓7.1.2 |
工作電壓 | DC 12V |
工作溫(wēn)度 | -10~60℃ |
防護等級 | IP54 |
數(shù)據接口(kǒu) | RJ45接口(kǒu)、USB2.0接口、鎖控接口、兩路輸入接口 |
顯示係統(tǒng) | 10.1”高清顯示屏(720p) |
2.小單元門口機(jī)
技術參數:
認證(zhèng)方式 | 人臉識別(1:N) 掌紋掌靜(jìng)脈識別(1:N) 刷卡(13.56MHz) |
識(shí)別(bié)精度 | 誤拒率為(wéi)0.01%時,誤(wù)受率<0.0001%; |
用戶(hù)容(róng)量 | 本地識別:1000人 中(zhōng)心識(shí)別:10000人 |
識別速度 | <1秒(1:N,N<1000) |
主頻 | 四核A53+雙(shuāng)核(hé)A72 1.8GHz |
內存(cún) | 2G/4G |
emmc | 4GB/8GB/16GB |
攝像頭 | 300W寬動態高清攝像頭 |
音頻 | 3W 8歐姆揚聲器 |
人體(tǐ)感應 | 支持 |
操作係統 | 安卓7.1.2 |
工作(zuò)電(diàn)壓 | DC 12V |
工作溫(wēn)度(dù) | -10~60℃ |
防(fáng)護等級(jí) | IP54 |
數據接口 | RJ45接口、USB2.0接口、鎖控接口、兩路輸入接(jiē)口 |
顯示係(xì)統 | 10.1”高清顯示屏(720p) |
3.室內(nèi)機(jī)
技(jì)術(shù)參數:
CPU | 四核A7 1.2GHz |
內存 | 2G |
emmc | 8GB |
攝像頭 | 300W寬(kuān)動態(tài)高清攝像頭(tóu) |
音頻 | 3W 8歐姆揚聲器 |
操作係統 | 安(ān)卓7.1.2 |
工作電(diàn)壓 | DC 12V(POE供電) |
工作溫(wēn)度 | -10~60℃ |
防護(hù)等級 | IP54 |
數據接口 | RJ45接口、USB2.0接口(kǒu) |
顯示係統 | 10.1”高清顯示(shì)屏(720p) |
其他(tā) | 支持門鈴、貓眼等接口(kǒu) |
一(yī)、 係(xì)統(tǒng)方案總體技術要求
1. 全數字化(huà)
2. 網絡傳輸(shū)方(fāng)式
3. 數據(jù)傳輸(shū)確保安全性(xìng),支(zhī)持多種數據加密方式
4. 係統需具備專業級安防(fáng)操作係統(tǒng)
5. 係統需(xū)具備較強的音視頻處理能力
6. 專業級電源(yuán)解決方案
7. 自動(dòng)巡檢(jiǎn)功能
8. 遠程自動升級功能(néng)
二、 係統方(fāng)案基本功能(néng)要(yào)求
係統主要(yào)功能(néng)有:係統應具備訪客可視對講、數字門禁(jìn)係統、戶戶雙向可視(shì)對講、觸摸屏操作、居家安防、智能家居控製、留影留(liú)言、電梯聯(lián)動、信息發(fā)布接收、手機APP接聽、對講開鎖等(děng)功能、自動升(shēng)級、巡檢等多種功能。
1. 對講功能
2. 門禁功能
3. 監視功能
4. 留影、留言功能
5. 居家安(ān)防(fáng)集成
6. 信息發布、接收(shōu)功能
7. 免打擾(rǎo)功能
8. 電梯聯動功能
9. 智能家居(jū)控製
10. 手機APP接聽對講開鎖
11. 多媒體娛樂功能(néng)
12. 遠程自(zì)動升級功能